Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '53 DA1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 355 | 200 | 155 |
2 | Spartanen DA1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 377 | 231 | 146 |
3 | KSV DA2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 380 | 273 | 107 |
4 | CSV Handbal DA1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 284 | 345 | -61 |
5 | DSO DA1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 261 | 336 | -75 |
6 | Lacom '91 DA1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 211 | 290 | -79 |
7 | Meteoor DA1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 237 | 330 | -93 |
8 | Valken DA3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 231 | 331 | -100 |
Geen informatie