Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV Handbal DA1 # | 16 | 15 | 0 | 1 | 427 | 266 | 161 | 30 | |
2 | Kleine Sluis DA1 # | 16 | 12 | 1 | 3 | 332 | 281 | 51 | 25 | |
3 | Westfriesland/SEW DA2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 345 | 298 | 47 | 23 | |
4 | Vido DA2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 290 | 280 | 10 | 18 | |
5 | DSS DA2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 342 | 339 | 3 | 16 | |
6 | SSD DA2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 309 | 344 | -35 | 14 | |
7 | Con Zelo DA1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 275 | 294 | -19 | 12 | |
8 | Meteoor DA1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 229 | 343 | -114 | 4 | |
9 | Lacom '91 DA2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 265 | 369 | -104 | 2 |
Geen informatie