Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.V. Blokker/Zwaluwen'30 DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | St. George DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KSV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Meteoor DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spartanen DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tonegido DA1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Victoria O DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Commandeur/VVW DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie