Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meteoor DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Niedorp DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Westfriesland/SEW DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spartanen DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tornado DB2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SV De Valken DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Commandeur/VVW DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Commandeur/VVW DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Westfriezen DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie