Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O DB1# | 16 | 14 | 1 | 1 | 300 | 143 | 157 |
2 | Meervogels'60 DB1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 229 | 157 | 72 |
3 | CSV Handbal DB1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 258 | 178 | 80 |
4 | Vido DB1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 164 | 177 | -13 |
5 | DSS DB2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 168 | 200 | -32 |
6 | Koedijk DB2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 157 | 173 | -16 |
7 | Graftdijk DB1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 182 | 221 | -39 |
8 | Meteoor DB1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 144 | 261 | -117 |
9 | SSV/Sporting S DB1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 136 | 228 | -92 |
Geen informatie