Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor DC1 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 64 | 64 | 10 | |
2 | Quintes/VVW DC1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103 | 69 | 34 | 8 | |
3 | Westfriesland/SEW DC2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 58 | 53 | 6 | |
4 | Excelsior '53 DC1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 96 | -26 | 2 | |
5 | Westfriezen DC1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 113 | -51 | 2 | |
6 | Niedorp DC1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 159 | -74 | 2 |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
6 okt. | Quintes/VVW DC1 (d) - Meteoor DC1 # (d) | 16 - 17 | ||
29 sep. | Meteoor DC1 # (d) - Westfriezen DC1 (d) | 29 - 13 |