Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor DC1 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 64 | 64 | 10 | |
2 | Quintes/VVW DC1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103 | 69 | 34 | 8 | |
3 | Westfriesland/SEW DC3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 58 | 53 | 6 | |
4 | Excelsior '53 DC1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 96 | -26 | 2 | |
5 | Westfriezen DC1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 113 | -51 | 2 | |
6 | Niedorp DC1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 159 | -74 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHC DC1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 96 | 71 | 25 | 9 | |
2 | Meteoor DC1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 62 | 58 | 8 | |
3 | Lacom '91 DC2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 78 | 50 | 8 | |
4 | Kleine Sluis DC1 # | 5 | 2 | 2 | 1 | 106 | 99 | 7 | 6 | |
5 | Schagen DC2 # | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 115 | -24 | 4 | |
6 | Hollandia T DC1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 76 | 103 | -27 | 3 | |
7 | DWOW DC1 # | 5 | 0 | 1 | 4 | 50 | 94 | -44 | 1 | |
8 | Spartanen DC1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 69 | 114 | -45 | 1 |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
15 jun. 12:45 | Kleine Sluis DC1 # (d) - Meteoor DC1 # (d) | Kleine Sluis (V) | ||
22 jun. 13:30 | Meteoor DC1 # (d) - Lacom '91 DC2 (d) | Meteoor/Sportpark De Weijver (V) |
Geen informatie