Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A & O DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C.S.V. Handbal DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H.C.V. '90 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koedijk DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lacom '91 DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meteoor DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SSV/Sporting S DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Victoria O DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Commandeur/VVW DC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zaanstreek DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie