Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '48 DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Excelsior '53 DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Meteoor DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Westfriesland/SEW DC4# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tornado DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Valken DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vido DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Westfriezen DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|
15 okt. 11:05 | Meteoor DC1 (d) - Excelsior '53 DC1# (d) | Weijver, de |
29 okt. 11:00 | Valken DC1 (d) - Meteoor DC1 (d) | Banne, de |
12 nov. 10:45 | Meteoor DC1 (d) - Tornado DC1# (d) | Weijver, de |
26 nov. 11:05 | Meteoor DC1 (d) - Westfriezen DC2 (d) | Weijver, de |
2 dec. 12:15 | Westfriesland/SEW DC4# (d) - Meteoor DC1 (d) | Dres, de |
10 dec. 10:00 | Meteoor DC1 (d) - Vido DC1 (d) | Weijver, de |
16 dec. 14:00 | DTS '48 DC1# (d) - Meteoor DC1 (d) | Sluis, de |
14 jan. 12:00 | Excelsior '53 DC1# (d) - Meteoor DC1 (d) | Kloet, de |
21 jan. 11:05 | Meteoor DC1 (d) - Valken DC1 (d) | Weijver, de |
3 feb. 14:55 | Tornado DC1# (d) - Meteoor DC1 (d) | Waardergolf |
3 mrt. 10:00 | Westfriezen DC2 (d) - Meteoor DC1 (d) | Zwaag, Sporthal |
10 mrt. 13:35 | Meteoor DC1 (d) - Westfriesland/SEW DC4# (d) | Weijver, de |
17 mrt. 11:00 | Vido DC1 (d) - Meteoor DC1 (d) | Beuk, de |
24 mrt. 10:00 | Meteoor DC1 (d) - DTS '48 DC1# (d) | Weijver, de |
Geen informatie
Dag | Tijd | Trainer | |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30-19:30 | Oranjehal | Astrid Rogge |
Donderdag | 19:30-20:30 | Oranjehal | Astrid Rogge |
Dag | Tijd | Zaal | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30-19:15 | Oranjehal | Patricia v/d Weijde |