Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor DC2 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 135 | 56 | 79 | 10 | |
2 | Westfriesland/SEW DC2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 52 | 70 | 8 | |
3 | Quintes/VVW DC2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 97 | -4 | 6 | |
4 | DTS '48 DC2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 72 | 14 | 4 | |
5 | Excelsior '53 DC2 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 140 | -91 | 2 | |
6 | St. George DC1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | 132 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel-Zwart DC2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 137 | 74 | 63 | 10 | |
2 | Meteoor DC2 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 90 | 50 | 8 | |
3 | Schagen DC3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 110 | 20 | 8 | |
4 | ZAP DC1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 101 | 88 | 13 | 5 | |
5 | Con Zelo DC1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 78 | 80 | -2 | 5 | |
6 | JHC DC2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 104 | 5 | 4 | |
7 | Kleine Sluis DC2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59 | 127 | -68 | 0 | |
8 | Lacom '91 DC3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59 | 140 | -81 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
15 jun. 11:30 | Kleine Sluis DC2 (d) - Meteoor DC2 # (d) | Kleine Sluis (V) | ||
22 jun. 10:00 | Meteoor DC2 # (d) - ZAP DC1 (d) | Meteoor/Sportpark De Weijver (V) |
Geen informatie