Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintes/VVW DC1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 416 | 243 | 173 | 26 | |
2 | Schagen DC1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 315 | 254 | 61 | 18 | |
3 | Kleine Sluis DC1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 287 | 268 | 19 | 18 | |
4 | JHC DC1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 259 | 242 | 17 | 14 | |
5 | Hollandia T DC1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 225 | 305 | -80 | 8 | |
6 | Geel-Zwart DC2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 251 | 355 | -104 | 6 | |
7 | Meteoor DC2 # | 7 | 2 | 0 | 5 | 165 | 173 | -8 | 4 | |
8 | Niedorp DC1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 272 | 350 | -78 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie