Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. George DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hugo Girls DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Meteoor DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Westfriesland/SEW DC5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vido DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Westfriezen DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zaanstreek DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|
14 okt. 12:15 | Westfriesland/SEW DC5 (d) - Meteoor DC2 (d) | Dres, de |
Geen informatie