Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor D1# | 15 | 14 | 1 | 0 | 341 | 172 | 169 |
2 | Westfriesland/SEW D2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 264 | 159 | 105 |
3 | DTS '48 D1# | 15 | 9 | 1 | 5 | 322 | 182 | 140 |
4 | Valken D1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 213 | 183 | 30 |
5 | ZAP D2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 245 | 248 | -3 |
6 | Westfriezen D1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 174 | 272 | -98 |
7 | St.George D1# | 15 | 3 | 1 | 11 | 163 | 328 | -165 |
8 | Excelsior '53 D1# | 15 | 2 | 0 | 13 | 151 | 290 | -139 |
9 | JHC D1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 98 | 137 | -39 |
Geen informatie