Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KSV D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Meteoor D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Westfriesland/SEW D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV De Valken D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vido D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Commandeur/VVW D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Westfriezen D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie