Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|
16 apr. 10:25 | DSS D2 (g) - Meteoor D2# (g) | DSS/Sportcomplex Assumburg (V) |
23 apr. 11:05 | Meteoor D2# (g) - Zaanstreek D1 (g) | Meteoor/Sportpark De Weijver (V) |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSO DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugo Girls DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KSV DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lacom '91 DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meteoor D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Meteoor D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Westfriesland/SEW DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Westfriesland/SEW DC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tornado DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Valken DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Quintes/VVW DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Westfriezen DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor D2# | 6 | 6 | 0 | 0 | 109 | 52 | 57 |
2 | Excelsior '53 D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93 | 60 | 33 |
3 | Westfriesland/SEW D3# | 6 | 4 | 0 | 2 | 81 | 59 | 22 |
4 | Westfriezen D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 56 | -9 |
5 | Quintes/VVW D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 79 | 81 | -2 |
6 | Valken D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 57 | 76 | -19 |
7 | DTS '48 D3# | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 130 | -82 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV Handbal D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSS D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugo Girls D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KSV D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Meteoor D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Westfriesland/SEW D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tornado D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zaanstreek D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Nina | Spelend teamlid | |
Jansen, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Laan, Lynn van der | Spelend teamlid | |
Vries, Larissa de | Spelend teamlid | |
Vries, Lotte de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.