Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick DMW1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 38 | 12 |
2 | Spartanen-SEW DMW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 40 | 9 |
3 | Westfriezen DMW2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 36 | 3 |
4 | Sportting Andijk DWM1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 42 | 2 |
5 | SSV/Sporting S DMW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 50 | -9 |
6 | Meteoor DMW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 49 | -17 |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|
3 okt. 19:30 | SSV/Sporting S DMW2 (d) - Meteoor DMW1 (d) | SSV (V) |
9 okt. 19:30 | Meteoor DMW1 (d) - Spartanen-SEW DMW1 (d) | Meteoor/Sportpark De Weijver (V) |
Geen informatie
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Donderdag | 19:30-20:30 | Stephan Doesburg |
Dag | Tijd | Trainer | |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00-19:45 | Oranjehal | Nico Rood |