Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportting Andijk DWM1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beemster DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DTS '48 DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Meteoor DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spartanen-SEW DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SSV/Sporting S DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vido DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Quintes/VVW DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Westfriezen DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|
6 nov. 20:30 | Sportting Andijk DWM1# (d) - Meteoor DMW1 (d) | Klamp, de |
13 nov. 19:00 | Meteoor DMW1 (d) - Westfriezen DMW3 (d) | Weijver, de |
27 nov. 20:30 | Meteoor DMW1 (d) - Spartanen-SEW DMW1 (d) | Weijver, de |
4 dec. 21:00 | Quintes/VVW DMW2 (d) - Meteoor DMW1 (d) | Dars, de |
11 dec. 19:00 | Meteoor DMW1 (d) - SSV/Sporting S DMW3 (d) | Weijver, de |
18 dec. 19:30 | DTS '48 DMW2 (d) - Meteoor DMW1 (d) | Sluis, de |
8 jan. 20:00 | Vido DMW3 (d) - Meteoor DMW1 (d) | Beuk, de |
15 jan. 20:30 | Meteoor DMW1 (d) - Beemster DMW1 (d) | Weijver, de |
22 jan. 19:00 | Meteoor DMW1 (d) - Sportting Andijk DWM1# (d) | Weijver, de |
29 jan. 21:00 | Westfriezen DMW3 (d) - Meteoor DMW1 (d) | Ados, de |
13 feb. 19:00 | Spartanen-SEW DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | Dres, de |
26 feb. 20:30 | Meteoor DMW1 (d) - Quintes/VVW DMW2 (d) | Weijver, de |
4 mrt. 21:00 | SSV/Sporting S DMW3 (d) - Meteoor DMW1 (d) | Mijse, de |
11 mrt. 19:00 | Meteoor DMW1 (d) - DTS '48 DMW2 (d) | Weijver, de |
18 mrt. 20:30 | Meteoor DMW1 (d) - Vido DMW3 (d) | Weijver, de |
Geen informatie
Dag | Tijd | Zaal | Trainer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:00-21:00 | Oranjehal | Stephan Doesburg |
Dag | Tijd | Zaal | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30-20:15 | Oranjehal | Nico Rood |