
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintes/VVW DMW1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 495 | 270 | 225 | 34 | |
| 2 | DTS '48 DMW1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 434 | 266 | 168 | 29 | |
| 3 | Vido DMW1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 402 | 286 | 116 | 28 | |
| 4 | Quintes/VVW DMW4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 369 | 319 | 50 | 24 | |
| 5 | St. George DMW1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 345 | 289 | 56 | 22 | |
| 6 | Valken DMW1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 322 | 339 | -17 | 16 | |
| 7 | Excelsior '53 DMW1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 229 | 359 | -130 | 11 | |
| 8 | Spartanen DMW1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 237 | 376 | -139 | 9 | |
| 9 | Meteoor DMW1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 270 | 449 | -179 | 4 | |
| 10 | Quick DMW1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 243 | 393 | -150 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Handbalvereniging Meteoor
De Weyver 5
1718 MS Hoogwoud
Sportcentrum de Weyver
De Weyver 6
1718 MS Hoogwoud