Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 42 | 33 | 4 |
2 | Lacom '91 DS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 43 | 15 | 4 |
3 | Victoria O DS3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 42 | 10 | 4 |
4 | DES & Petten DS | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 44 | -3 | 4 |
5 | Meteoor DS2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 43 | -7 | 2 |
6 | Kleine Sluis DS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 91 | -48 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|
1 okt. 12:15 | Meteoor DS2 (d) - DSO DS1 (d) | Meteoor/Sportpark De Weijver (V) |
7 okt. 19:00 | Kleine Sluis DS2 (d) - Meteoor DS2 (d) | Kleine Sluis (V) |
Geen informatie
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Donderdag | 20:00-21:00 | Stephan Doesburg |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00-19:45 | Nico Rood |