Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken DS2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 386 | 203 | 183 | 27 | |
2 | Meteoor DS2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 332 | 278 | 54 | 20 | |
3 | Victoria O DS3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 342 | 257 | 85 | 19 | |
4 | Spartanen DS3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 302 | 288 | 14 | 16 | |
5 | Sporting Andijk DS1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 264 | 255 | 9 | 14 | |
6 | Vido DS2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 246 | 275 | -29 | 12 | |
7 | Westfriezen DS3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 202 | 335 | -133 | 4 | |
8 | Monnickendam DS1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 145 | 318 | -173 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie