Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meteoor E1# (g) |
Accommodatienaam | Meteoor/Sportpark De Weijver (V) |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | (0226) 35 41 89 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hauwert E1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Entius, Suzan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gringhuis, Jonna | Spelend teamlid | |
Houtsma, Suzanne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Steltenpool, Sara | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.