Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV Handbal D3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 242 | 113 | 129 |
2 | Vrone D3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 228 | 124 | 104 |
3 | Graftdijk D1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 148 | 170 | -22 |
4 | Schagen D4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 163 | 162 | 1 |
5 | Koedijk D4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 161 | 167 | -6 |
6 | Tornado D2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 123 | 150 | -27 |
7 | Meteoor D3# | 15 | 5 | 0 | 10 | 118 | 190 | -72 |
8 | HCV '90 D1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 142 | 187 | -45 |
9 | VOS D2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 40 | 102 | -62 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Isa | Spelend teamlid | |
Wijden, Ziva van der | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.