Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.S.O. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D.T.S. '48 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KSV DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Meteoor DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spartanen/Zuidermeer DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tonegido DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SV De Valken DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Victoria O DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Commandeur/VVW DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie