Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Dynamo DMW1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 362 | 154 | 208 | 33 |
2 | Hugo Girls DMW1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 339 | 165 | 174 | 31 |
3 | Excelsior '53 DMW1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 231 | 184 | 47 | 20 |
4 | A&O DMW1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 245 | 208 | 37 | 18 |
5 | Meteoor DMW1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 246 | 225 | 21 | 16 |
6 | Vido DMW4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 199 | 191 | 8 | 14 |
7 | Beemster DMW1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 171 | 222 | -51 | 9 |
8 | Zwaluwen K DMW1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 139 | 235 | -96 | 5 |
9 | Jupiter '76 DMW1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 69 | 218 | -149 | 0 |
10 | D.W.O.W. DMW1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 108 | 307 | -199 | 0 |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
19 apr. | Jupiter '76 DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 6 - 25 |
11 apr. | Meteoor DMW1 (d) - D.W.O.W. DMW1 (d) | 16 - 12 |
5 apr. | Zwaluwen K DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 8 - 19 |
21 mrt. | D.W.O.W. DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 9 - 24 |
14 mrt. | Meteoor DMW1 (d) - Zwaluwen K DMW1 (d) | 18 - 11 |
7 mrt. | Vido DMW4 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 17 - 15 |
16 feb. | Excelsior '53 DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 21 - 15 |
7 feb. | Meteoor DMW1 (d) - S.C. Dynamo DMW1 (d) | 11 - 18 |
4 feb. | A&O DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 14 - 9 |
12 dec. | Meteoor DMW1 (d) - Vido DMW4 (d) | 17 - 21 |