Dag | Tijd | Zaal | Trainer |
---|---|---|---|
Donderdag | 19:30 - 20:30 uur | Oranjehal | Stephan Doesburg |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DMW1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 398 | 206 | 192 |
2 | Tornado DMW1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 331 | 218 | 113 |
3 | Hugo Girls DMW1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 304 | 227 | 77 |
4 | SSV/Sporting S DMW1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 259 | 250 | 9 |
5 | Meervogels'60 DMW1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 290 | 252 | 38 |
6 | Vido DMW1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 175 | 263 | -88 |
7 | Meteoor DMW1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 223 | 274 | -51 |
8 | DSOV DMW1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 207 | 344 | -137 |
9 | Niedorp DMW1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 143 | 296 | -153 |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
27 mrt. | Meteoor DMW1 (d) - Niedorp DMW1 (d) | 14 - 11 |
21 mrt. | Hugo Girls DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 14 - 20 |
13 mrt. | Meteoor DMW1 (d) - KSV DMW1 (d) | 15 - 21 |
6 mrt. | Meteoor DMW1 (d) - Tornado DMW1 (d) | 13 - 17 |
22 feb. | Meervogels'60 DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 20 - 10 |
13 feb. | Meteoor DMW1 (d) - Vido DMW1 (d) | 11 - 16 |
6 feb. | SSV/Sporting S DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 24 - 17 |
30 jan. | Meteoor DMW1 (d) - DSOV DMW1 (d) | 14 - 16 |
17 jan. | Niedorp DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 15 - 14 |
9 jan. | Meteoor DMW1 (d) - Hugo Girls DMW1 (d) | 10 - 22 |
14 dec. | KSV DMW1 (d) - Meteoor DMW1 (d) | 28 - 17 |